Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Le Lapierre E-EXPLORER 5.5 LOW 2026 est un vélo à assistance électrique (VAE) polyvalent et performant, conçu pour les déplacements quotidiens en ville, les trajets urbains et les balades sur routes ou chemins légers. Ce modèle fait partie de la gamme E-EXPLORER de Lapierre, qui met l'accent sur le confort, la praticité et une assistance fluide. Sa géométrie "Low Step" (cadre bas) facilite l'enjambement, idéal pour une utilisation mixte (hommes et femmes) et pour les cyclistes préférant une position accessible. Équipé d'accessoires urbains comme des garde-boue et un porte-bagages, il est prêt pour les commissions ou les trajets domicile-travail.
Moteur : Bosch Performance Line (75 Nm de couple, 600 W de puissance nominale), offrant une assistance progressive et puissante jusqu'à 25 km/h. Parfait pour franchir les côtes en ville ou sur chemins.
Batterie : Intégrée de 540 Wh, pour une autonomie estimée jusqu'à 100-120 km selon les conditions (usage mixte ville/campagne).
Ce vélo se distingue par sa polyvalence : il excelle en milieu urbain grâce à son cadre bas et ses accessoires, tout en étant capable de sorties plus aventureuses sur chemins grâce à sa suspension et ses pneus robustes. Les utilisateurs soulignent souvent sa fluidité d'assistance et son confort sur longue distance.
| Cadre | LOW, Aluminium, Entrée basse | |
| Motorisation | Bosch, Performance line 75nm de couple | |
| Batterie | intégrée 540 Wh | |
| Fourche | Suntour, XCM32-Boost RL DS, 100 mm | |
| D.Arrière | Shimano, CUES RD-U3020-9vitesses Shadow | |
| Manette | Shimano, Triggershift, CUES SL-U4000-9vitesses, Rapidfire+ | |
| Cassette | Shimano, CUES CS-LG300-9, HG 11-36dents | |
| Chaîne | KMC, eGlide with EPT Coating 9-11s | |
| Pédalier | XLC, Crius ISIS Cranks 160 mm + Chainring | |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280, 2 pistons | |
| Pneus | XLC, VT-T45 Tourak, 60-584 | |
| Taille de Roues | 27,5 Pouces | |
| Roues | XLC, WR-M37 Disc 30/584 | |
| Cintre | XLC, Trekking, HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm | |
| Poignées ou Guidoline | XLC | |
| Potence | XLC, ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head, +/-7° | |
| Selle | XLC, Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm | |
| Tige de selle | XLC, Sans suspension, SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 350 mm | |
| Pédales | Plates | |
| Equipements | Béquille, Chargeur, Intuvia 100 + LED Remote | |
| Eclairage Avant | AXA, NXT 30 E-Bike, 6-48V | |
| Eclairage Arrière | AXA, Juno E-Bike, 6-12V | |
| Poids | 23.5Kg | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
Wishlist