MADONE SLR9 AXS 8EM GEN THE FIRST 50 ICON
Prix barré correspondant au prix conseillé par le fournisseur
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Présentation
The First 50 Project One ICON est construit sur le Madone SLR 9 AXS de 8e génération, fabriqué à partir du carbone OCLV série 900 haut de gamme. Ce modèle est équipé d’une transmission SRAM RED AXS E1 avec capteur de puissance, de roues en carbone Bontrager Aeolus RSL en édition anniversaire, d’un cintre/potence Trek Aero RSL en carbone monobloc, de bidons et porte-bidons RSL Aero et d’une selle Aeolus RSL en édition limitée.
Si vous voulez un velo collector en édition ultra limité qui ne lésine pas sur la performance, foncé ! Il n'y en aura pas pour tout le monde !
Caractéristiques
Les caractéristiques complètes du MADONE SLR9 AXS 8EM GEN THE FIRST 50 ICON
| Fourche | Madone 8e gén. tout en carbone, pivot conique en carbone, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axes traversants cannelés de 12x100 mm | |
| D.Arrière | SRAM RED AXS E1, pignon max. 36 dts | |
| Manette | SRAM RED AXS E1 | |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-33, 12 vitesses | |
| Chaîne | SRAM RED E1 | |
| Pédalier | SRAM RED AXS E1, capteur de puissance, 48/35, axe DUB. taille XS/S : 160mm, taille M/ML : 165mm, taille L/XL 170mm | |
| Freins | SRAM RED | |
| Pneus | Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, compatible tubeless, 700x28 mm | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Cintre | Cintre/potence intégré Trek Aero RSL Route, OCLV Carbon, Race Fit, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm. Les côtes sont changeante selon les tailles du vélo. | |
| Poignées ou Guidoline | Trek EcoTack, édition 50e anniversaire | |
| Selle | Aeolus RSL, rails en carbone, largeur 145 mm, édition 50e anniversaire | |
| Tige de selle | Tige de selle Madone aéro, déport 0 mm, courte | |
| Pédales | SANS | |
| Poids | Taille M/L - 6.90kg | |
| Gamme | 2026 |
Les produits achetés couramment avec
NOS CYCLISTES ONT AUSSI AIMÉ
TREK / Route / course
MADONE SL6 GEN8 2026
TREK / Route / course
MADONE SL7 GEN8 2026
TREK / Route / course
MADONE SL5 2026
TREK / Route / course