Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Le Bianchi E-Vertic FX 9.1 2026 est le VTT électrique full-suspension trail qui allie l’ADN italien Bianchi (design élégant, finitions premium) à une vraie capacité trail/enduro light : géométrie slack moderne, gros débattement et moteur Bosch ultra-puissant pour attaquer les sentiers techniques sans compromis.
C’est le choix idéal pour les riders qui veulent un e-MTB polyvalent capable de monter raide et de descendre avec confiance. Avec sa batterie massive 800 Wh et son moteur CX upgradable, il excelle sur les longues journées en montagne ou les sessions enduro locales.
C’est un full alu trail/enduro light qui se place entre un trail "classique" et un vrai enduro : plus de débattement que les T-Tronik hardtail, plus accessible que le FX-Type Pro carbon 160 mm. Le moteur Bosch CX + 800 Wh en fait une machine à gros dénivelés positifs sans stress de batterie.
Moteur : Bosch Performance Line CX – 100 Nm de couple
Batterie : Bosch PowerTube 800 Wh intégrée dans le downtube
Transmission : SRAM SX Eagle 1x12 vitesses – large plage, changements électrique fiables, cassette robuste pour grimper chargé.
Freins : SRAM DB4 hydrauliques 4 pistons (disques 200/180 mm ou 203 mm) – puissance et modulation top par tous les temps.
| Taille | Hauteur recommandée (approx.) | |
|---|---|---|
| S | 157 – 172 cm (5'2" – 5'8") | |
| M | 170 – 178 cm (5'6" – 5'11") | |
| L | 178 – 183 cm (5'10" – 6'3") | |
| XL | 183 – 189 cm (6'1" – 6'7") |
| Cadre | Bianchi e-Vertic FX, aluminium, 12x148 mm rear thru axle, Post mount 180 disc brake type, Front travel 150 mm, Rear travel 140 mm | |
| Motorisation | Bosch CX, 100Nm | |
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh | |
| Fourche | RockShox Lyrik 29", 150 mm débattement, Maxle stealth 15x110 boost. 44 mm déport | |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 210/55 mm, Debonair Progressive, Damper Type R, Compression tune L, External rebound adjustment | |
| D.Arrière | Sram SX, 12sp | |
| Manette | Sram SX Eagle | |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, for HG body, 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50T | |
| Chaîne | Sram SX Eagle | |
| Pédalier | FSA CK-745, 165mm, FSA WB349-36T | |
| Freins | Sram DB4, 4 pistons calipers, mineral oil | |
| Pneus | Pirelli Scorpion 29x2.6 Enduro M Front E-MTB R Rear, 60TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Velomann Rim: V22M, 622x28, 32 hole, Tubeless ready; Hubs: Shimano TC500 thru xale | |
| Cintre | Velomann Aluminum, Rise 18 mm, Barbore 35 mm, Size: 780 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Herrmans Luna lock 130 mm | |
| Potence | Velomann 1" 1/8, 35 mm barbore Size: 50 mm | |
| Selle | Velomann GND 262x145 | |
| Tige de selle | Velomann Diameter 31.6 mm, Internal cable routing length: 100 mm - SM, 125 mm - MD, 150 mm - LG/XL | |
| Pédales | SANS | |
| Gamme | 2025 | |
| Batterie amovible | oui |
Orbea / Montagne
GHOST / tout chemin
SCOTT / urbain / ville
SCOTT / loisirs
TREK / Montagne
Wishlist