Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
En se lançant dans le domaine de l'électrique, Haibike a fait partie très tôt de la mode du VAE. Très rapidement, la marque a élargi sa gamme en proposant, en plus des VTT, des VTC électrique. Aujourd'hui, son savoir-faire est reconnu dans le secteur et la marque s'est énormément développée chez les adeptes de ce type de vélo.
Le nouveau Haibike Alltrail 8 2026 dans sa version LOW, un vttae de trail qui coche toutes les cases! Une motorisation Bosch Performance CX 85Nm couplée à une batterie intube de 600Wh qui vous portera où vous le souhaitez. Les 140mm de débattements de sa fourche RockShox 35 Silver, une transmission Shimano CUES 11v, une tige de selle télescopique ou encore des freins TRP 4 pistons pour une parfaite maitrise de votre nouveau Alltrail 8 Low.
Le cadre "low" facilite l’enjambement et assure un confort accru, surtout pour les utilisateurs recherchant une entrée plus facile sur le vélo.
Ce guide des tailles vous aidera à choisir la taille de vélo Haibike idéale en fonction de votre taille . Ces informations sont données de manière indicative
|
Taille de l'utilisateur (cm) |
Taille de vélo recommandée |
|
155 - 165 cm |
S |
|
165 - 178 cm |
M |
178 - 185 Cm L
| Cadre | Low, Unisexe, Aluminium | |
| Motorisation | Bosch, Performance Line CX 85Nm | |
| Batterie | Bosch, InTube 800Wh | |
| Fourche | Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust., Solo Air, 140 mm | |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion | |
| D.Arrière | Shimano, CUES RD-U6000 11s, Shadow+ | |
| Manette | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ | |
| Cassette | Shimano, CUES CS-LG400-11, HG 11-50T | |
| Chaîne | KMC, Chaîne, eGlide with EPT Coating 11s | |
| Pédalier | XLC, CR-E18 Crankset + Chainring CR-E15 for Bosch BDU38 36T | |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm | |
| Pneus | Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL | |
| Taille de Roues | 27,5 Pouces | |
| Roues | XLC, WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve | |
| Cintre | XLC, Barre montante, HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° | |
| Poignées ou Guidoline | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 | |
| Potence | XLC, ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head | |
| Selle | XLC, SA-S10 143 mm Sport | |
| Tige de selle | XLC, Tige de selle télescopique, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, 399 mm | |
| Pédales | XLC, Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins | |
| Equipements | Ecran: Bosch, Purion 200 | |
| Poids | NC | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
Orbea / Montagne
SCOTT / Montagne
Orbea / loisirs
Haibike / Montagne
SCOTT / Montagne
Bosch
Lapierre / Montagne
Orbea
TREK / tout chemin
Wishlist