Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Fondée en 1995, Haibike a été la première marque à se lancer dans le vélo électrique en 2010 avec le modèle eQ XDURO. Depuis, ses modèles, électriques ou non, rencontrent un succès impressionnant et Haibike reçoit de nombreuses récompenses aux IF Award (forum international du design). Pionnier dans le domaine de l'électrique, la marque repousse toujours les limites de l'innovation et introduit de nouveaux concepts tels que le premier vélo carbone tout suspendu électrique en 2014
De la vie urbaine à la nature sauvage, le HAIBIKE ADVENTR 8.5 fait le pont entre un vélo électrique trekking fiable et un eMTB tout-suspendu confortable. Basé sur la même plateforme que nos modèles tout-terrain ALLTRAIL, ce vélo transforme même les trajets monotones en aventures en pleine forêt.
Sa spécification sportive aide aussi : le moteur Bosch Performance Line CX vous propulse face au vent, la batterie de 800Wh vous offre une énergie maximale pour vos sorties quotidiennes, et avec 140 mm de débattement à l’avant et 130 mm à l’arrière offert par des suspensions Rockshox, ce SUV électrique reste stable même sur les chemins gravillonnés difficiles.
Un porte-bagages arrière robuste est naturellement inclus.
Le choix parfait pour vos aventures urbaines et vos escapades off-road spontanées.
| Cadre | High, Aluminium, Unisexe | |
| Motorisation | Bosch, Performance Line CX | |
| Batterie | Bosch, InTube 800Wh | |
| Fourche | Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust., Solo Air, 140 mm | |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select R 205x60mm, Trunnion, DebonAir | |
| D.Arrière | Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ | |
| Manette | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ | |
| Cassette | Shimano, CUES CS-LG400-11, HG | |
| Chaîne | KMC, Chaîne, eGlide with EPT Coating 9-11s | |
| Pédalier | Samox, CR-E18 CRNKS + Chainring CR-E15 BDU38 + Bashring | |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm | |
| Pneus | XLC, VT-T45 Toorak, 60-584 | |
| Taille de Roues | 27,5 Pouces | |
| Roues | XLC, WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve | |
| Cintre | XLC, Barre montante, HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° | |
| Poignées ou Guidoline | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 | |
| Potence | XLC, ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head | |
| Selle | XLC, Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm | |
| Tige de selle | XLC, Tige de selle télescopique, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, 399 mm | |
| Pédales | Plates | |
| Equipements | Porte bagage Arrière: Easylife, MIK, System luggage carrier, 15kg max. | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
SCOTT / Montagne
Lapierre / Montagne
TREK / loisirs
SCOTT / urbain / ville
SCOTT / tout chemin
Winora / loisirs
Bianchi / route / course
Orbea / route / course
SCOTT
SCOTT / loisirs
Wishlist