


















Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement 3x ou 4x à partir de 300€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Fondée en 1958 par Ed Scott, un ingénieur et skieur passionné, la marque s'est d'abord fait connaître grâce à l'invention du bâton de ski en aluminium, une innovation qui a révolutionné l'industrie du ski. Scott Sports est une marque emblématique dans le monde du vélo tout terrain et du vélo de course, elle investit dans le développement de vélos de compétition de haut niveau. De nombreux cyclistes professionnels et équipes participent à des compétitions internationales avec des VTT Scott, ce qui contribue à renforcer la réputation de la marque en matière de performances.
La puissance d’un haltérophile, l’endurance d’un marathonien et l’agilité d’un gymnaste. Pour les vététistes exigeants prêts à conquérir les terrains les plus sauvages, le tout nouveau Patron eRIDE ST 900 RC combine une technologie moteur avec son puissant Bosch Performance line CX et sa batterie de pointe, de 800Wh, avec un design audacieux et performant. Un ensemble de suspensions FOX Performance et une transmission électrique Sram S-1000 AXS fiable et robuste même sous la charge et la puissance d'un vttae, taillé pour dominer les trails.
Libérez votre puissance. Prenez le contrôle des sentiers !
Genre | Homme | |
Cadre | Carbon Frame Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Bosch PowerMore Ready | |
Moteur | Bosch | |
Motorisation | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh / INT: 20mph | |
Batterie | PowerTube 800Wh | |
Fourche | FOX 38 Perf. ELITE Grip X2 Air / HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / QR Axle 15x110mm 44mm offset / tapered steerer 170mm travel | |
Amortisseur | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 150-100-Climb / T185X55mm | |
D.Arrière | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
Manette droite | SRAM AXS Rocker Pod Controller | |
Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 | |
Chaîne | SRAM CN GX Eagle Transmission | |
Pédalier | FSA Alloy | |
Freins | Shimano SLX / BR-M7120 4 Piston | |
Pneus | AV Schwalbe Magic Mary 29x2.5" SuperGravity / PSF / Ultra Soft Tubeless ready 120TPI Foldable Bead AR Schwalbe Explore 29x2.5" SuperGravity / PSF / Soft Tubeless ready 120TPI Foldable Bead | |
Taille de Roues | 29 Pouces | |
Roues | Syncros Revelstoke-E 1.5 CL F: 15x110mm R: 12x148mm Boost 30mm Tubeless ready rim 28H Syncros Axle w/Removable Lever with Tool | |
Cintre | Syncros Hixon iC Carbon Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm | |
Poignées ou Guidoline | Syncros Endurance lock-on grips | |
Selle | Syncros Tofino-E 1.5 Regular Titanium rails | |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm S size 140mm / M size 180mm / L size 180mm / XL size 210mm | |
Eclairage Arrière | Syncros integrated rear fender light | |
Poids | 24 KG | |
Gamme | 2025 |
Winora
Orbea
Lapierre / loisirs
Haibike
Haibike / urbain / ville
SCOTT
TREK
Wishlist