








Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement 3x ou 4x à partir de 300€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Autrefois spécialisée dans la fabrication d'armes à feu, la marque Orbea s'est ensuite reconvertie dans le domaine du cyclisme. Ce changement de secteur d'activité s'est avéré payant car l'entreprise espagnole fabrique aujourd'hui des vélos qui comptent parmi les plus performants du marché.
La version "H" du Wild récupère la géométrie du modèle carbone avec un châssis complètement en aluminium. Pour les versions alu Orbea a particulièrement soigné les moindres détails et finitions notamment en polissant les soudures.
Le Wild H20 2024 est Equipé d'un moteur Bosch Performance CX smart système nouvelle génération qui dispose d'un couple de 85Nm , de la batterie lithium de 750Wh et d'une transmission Sram GX Eagle 12 vitesses. Le cadre du nouveau Wild a été modifié pour réduire au maximum le poids de l'ensemble en augmentant la rigidité du châssis.
Genre | UNISEXE | |
Cadre | Orbea Wild Hydro 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 | |
Moteur | Bosch | |
Motorisation | Bosch Performance Line CX BDU3741 | |
Batterie | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 | |
Fourche | RockShox 35 Silver TK Q15x110 Solo Air 160mm | |
Amortisseur | Fox Float Performance Trunnion 2-Position Evol LV custom tune 205x65mm | |
D.Arrière | Sram GX Eagle Lunar | |
Manette droite | Sram GX Eagle Single Click Lunar | |
Manette gauche | OC Dropper Remote for Sram Matchmaker | |
Cassette | Sram PG-1210 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Chaîne | Sram NX Eagle 12-Speed | |
Pédalier | e*thirteen Plus Alloy, Sram Steel 36t | |
Freins | Sram DB8 Black Hydraulic Disc | |
Pneus | AV: Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR / AR: Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR | |
Taille de Roues | 29 Pouces | |
Roues | Race Face AR 30c Tubeless Ready | |
Cintre | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 | |
Poignées ou Guidoline | OC Lock On | |
Potence | OC Mountain Control MC20, 0º | |
Selle | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm | |
Tige de selle | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper | |
Poids | NC | |
Gamme | 2024 |
Haibike
Haibike / tout chemin
Haibike
Haibike / Montagne
Winora / tout chemin
Wishlist