Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Fondée en 1958 par Ed Scott, un ingénieur et skieur passionné, la marque s'est d'abord fait connaître grâce à l'invention du bâton de ski en aluminium, une innovation qui a révolutionné l'industrie du ski. Scott Sports est une marque emblématique dans le monde du vélo tout terrain et du vélo de course, elle investit dans le développement de vélos de compétition de haut niveau. De nombreux cyclistes professionnels et équipes participent à des compétitions internationales avec des VTT Scott, ce qui contribue à renforcer la réputation de la marque en matière de performances.
Patron eRIDE ST. Pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin.
Passez en mode « Super Trail » avec la nouvelle suspension Fox Podium Factory 170 mm, un débattement arrière de 150 mm avec amortisseur piggyback, le système TracLoc pour un réglage précis et adaptable, et des pneus aux caractéristiques plus robustes.
Avec une batterie Bosch fiable, pouvant offrir jusqu’à 1 050 Wh d’autonomie en ajoutant le PowerMore (800 Wh + 250 Wh), le Patron offre la plus grande capacité de batterie combinée jamais proposée sur un VTT électrique SCOTT. Avec tout cela, vous pouvez être sûr qu’il est paré pour les sorties les plus longues et les plus exigeantes. Ajoutez-y des freins Sram Maven ultra puissant, ainsi que des pneus et des caractéristiques haut de gamme, et vous serez prêt à relever tous les défis. Plus besoin de navette avec le Patron ST.
| Cadre | Cadre en carbone, Technologie de suspension intégrée Cinématique Virtual 4 Link, Angle de direction réglable Système d’intégration des câbles Syncros Bosch Smart System, Interface UDH, 12 x 148 mm avec ligne de chaîne de 55 mm, Compatible Bosch PowerMore | |
| Motorisation | Bosch Performance Line CX-R (BDU386Y) | |
| Batterie | PowerTube 800 Wh | |
| Fourche | FOX Podium Factory Grip X2 Air, Kashima HSC - LSC - HSR- LSR réglable, 20 x 110 mm Recul de 44 mm, Pivot conique Débattement de 170 mm | |
| Amortisseur | FOX FLOAT X Factory EVOL Trunnion Kashima, SCOTT custom tune, LSR, Levier 2 positions, LSC, T185 x 55 mm | |
| D.Arrière | SRAM X0 Eagle AXS 12 vitesses Système de changement de vitesse électronique sans fil | |
| Manette | SRAM AXS Rocker Pod Controller | |
| Cassette | Transmission SRAM GX Eagle XS 1275, 10-52 | |
| Chaîne | Transmission SRAM CN GX Eagle | |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle, aluminium | |
| Freins | Freins à disque SRAM Maven Silver Stealth à 4 pistons | |
| Pneus | AV : Pneus Schwalbe Magic Mary 29 x 2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI. AR : Pneus Schwalbe Albert 29 x 2.5", Gravity Radial, Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | DT Swiss HX1700, IS Avant : 20 x 110 mm, Arrière : 12 x 148 mm Boost Jante compatible Tubeless 30 mm 28H Axe Syncros avec levier amovible et outil | |
| Cintre | Syncros Hixon iC Carbone Tailles S et M : rise de 15 mm, Tailles L et XL : rise de 25 mm Backsweep de 8°, 780 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Poignées Syncros Endurance Lock-On | |
| Selle | Syncros Tofino-E 1.5 standard Rails en titane | |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique Syncros Duncan 1.5 s, Ajustement du débattement, 31.6 mm Taille S : 140 mm, Taille M : 180 mm, Taille L : 180 mm, Taille XL : 210 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Poids | 24.4 Kg | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
Haibike / Montagne
Orbea / tout chemin
Winora / loisirs
MONDRAKER / Montagne
Winora / loisirs
Haibike / tout chemin
Wishlist