Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
En se lançant dans le domaine de l'électrique, Haibike a fait partie très tôt de la mode du VAE. Très rapidement, la marque a élargi sa gamme en proposant, en plus des VTT, des VTC électrique. Aujourd'hui, son savoir-faire est reconnu dans le secteur et la marque s'est énormément développée chez les adeptes de ce type de vélo.
Plus de performance. Plus de trail. Plus de plaisir. Le nouveau HAIBIKE ALLTRAIL 6 est le compagnon idéal pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que l’entrée de gamme. Inspiré de l’ALLTRAIL 4, ce eFully offre plus de possibilités grâce à sa suspension RockShox de qualité avec 130 mm de débattement à l’avant et à l’arrière, réglable selon vos préférences.
Le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie de 800 Wh assurent une grande autonomie et une assistance fiable en montée comme en descente.
Son cadre alu robuste (jusqu’à 150 kg) intègre une tige de selle télescopique et un combo de roues mullet (29" à l’avant, 27,5" à l’arrière) pour plus de confort, d’agilité et de fluidité.
Les freins à disque 4 pistons offrent un contrôle optimal.
Bref : un eMTB conçu pour celles et ceux qui veulent plus de performance sur les sentiers.
| Cadre | High, Unisexe | |
| Motorisation | Bosch, Performance Line CX | |
| Batterie | Bosch, InTube 800 Wh | |
| Fourche | Rockshox, Reba RL Motion Control, DebonAir, 130 mm | |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select 185x55mm, Trunnion, DebonAir | |
| D.Arrière | Sram, NX Eagle 12s | |
| Manette | Sram, Triggershift, SX Eagle Single Click Trigger | |
| Cassette | Sram, PG-1210 Eagle, HG | |
| Chaîne | Sram, Chaîne, NX Eagle 12s | |
| Pédalier | XLC, CR-E18 Crankarms + SRAM CR T-Type Bosch DU38, DM | |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M535 4 pistons, resin pad, 203 mm | |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 62-622 | |
| Taille de Roues | 29+27,5 à l'arrière | |
| Roues | XLC, WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve | |
| Cintre | XLC, Barre montante, HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° | |
| Poignées ou Guidoline | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 | |
| Potence | XLC, ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head | |
| Selle | XLC, SA-S10 143 mm Sport | |
| Tige de selle | XLC, Tige de selle télescopique, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm, 395 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
Orbea / route / course
Orbea / route / course
Wishlist