Préparation, réglages et livraison offerts sur les vélos !
Paiement en plusieurs fois dès 50€
Paiement CB ou Paypal sécurisé
Retrait magasin & livraison gratuite*
Conseils d’experts
Fondée en 1995, Haibike a été la première marque à se lancer dans le vélo électrique en 2010 avec le modèle eQ XDURO. Depuis, ses modèles, électriques ou non, rencontrent un succès impressionnant et Haibike reçoit de nombreuses récompenses aux IF Award (forum international du design). Pionnier dans le domaine de l'électrique, la marque repousse toujours les limites de l'innovation et introduit de nouveaux concepts tels que le premier vélo carbone tout suspendu électrique en 2014
Plus de confort. Plus d’autonomie. Plus d’aventure.
Le nouvel ADVENTR 6 comble le fossé entre le quotidien et l’aventure, entre l’entrée de gamme et les exigences, entre le VTT tout-suspendu et le VAE trekking. Avec 120 mm de débattement à l’avant, 100 mm à l’arrière proposé par ROCKSHOX, et une tige de selle télescopique, vous serez à l’aise aussi bien en forêt qu’en ville.
Le nouveau moteur Bosch Performance Line PX puissant et fluide vous accompagne avec efficacité, tandis que la batterie 800 Wh offre une autonomie impressionnante – même pour les sorties les plus longues. Doté de la transmission Shimano CUES, de l’écran Kiox 300 et de la LED Remote, vous êtes aussi bien équipé sur le plan mécanique que numérique. Et tout cela est intégré dans un cadre entièrement repensé, pensé pour le confort, la polyvalence et un poids système max. de 150 kg. Bref, le ADVENTR 6 est fait pour ceux qui veulent plus, sans faire de compromis.
| Cadre | High, Aluminium, Unisexe | |
| Motorisation | Bosch, Performance Line PX | |
| Batterie | Bosch, InTube 800Wh | |
| Fourche | Rockshox, REBA RL ABS/Fender Compatible 120 mm | |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40 | |
| D.Arrière | Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ | |
| Manette | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ | |
| Cassette | Shimano, CUES CS-LG400-11, HG | |
| Chaîne | KMC, Chaîne, eGlide with EPT Coating 9-11s | |
| Pédalier | Samox, CR-E18 CRNKS + Chainring CR-E15 BDU38 + Bashring | |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm | |
| Pneus | XLC, VT-T45 Toorak, 60-584 | |
| Taille de Roues | 27,5 Pouces | |
| Roues | XLC, WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve | |
| Cintre | XLC, Barre montante, HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° | |
| Poignées ou Guidoline | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 | |
| Potence | XLC, ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head | |
| Selle | XLC, Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm | |
| Tige de selle | XLC, Tige de selle télescopique, Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, 456 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Equipements | Porte bagage Poids maximum porte-bagages Arrière: 15 kg Porte bagage Arrière: Easylife, MIK, System luggage carrier, 15Kg max | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |
Orbea / route / course
TREK / Montagne
MONDRAKER / Montagne
Wishlist