Tableaux des tailles pour VTT Lapierre
| Votre taille | Raid | Pro Race | X-Control | X-Flow | Zesty |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 1.50 | |||||
| 1.50 - 1.65 | S (39) | S (41) | S (41) | S (41) | S (42) |
| 1.65 - 1.75 | M (44.5) | M (46) | M (46) | M (46) | M (46) |
| 1.75 - 1.85 | L (50) | L (51) | L (51) | L (51) | L (50) |
| Plus de 1.85 | XL (55.5) | XL (56) | XL (56) | XL (56) | XL (54) |
Pour les pratiques VTT Freeride, DH ou Street-Dirt, consultez le guide des tailles Lapierre ci-dessous
| Votre taille | Spicy | Froggy | DH | rapt |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 1.50 | ||||
| 1.50 - 1.65 | S (42) | S (38) | S (38 S) | S (34 S) |
| 1.65 - 1.75 | M (46) | M (43) | S (38 S) | S (34 S) |
| 1.75 - 1.85 | L (50) | L (48) | L (38 L) | L (34 L) |
| Plus de 1.85 | L (38 L) | L (34 L) |
Pour l'ensemble de la gamme VTT Lapierre Femme
| Votre taille | |
|---|---|
| 1.35 - 1.55 | S |
| 1.50 - 1.65 | M |
| 1.65 - 1.75 | L |
Tableaux des tailles pour VTT Focus
> Découvrez les promotions et gamme de VTT Focus.
Pour la gamme de VTT Focus Homme que nous proposons
| Votre taille | Black forest | FSL |
|---|---|---|
| Moins de 1.60 | XS (40) | XS (40) |
| 1.60 - 1.70 | S (44) | S (44) |
| 1.70 - 1.80 | M (48) | M (48) |
| 1.80 - 1.90 | L (52) | L (52) |
| Plus de 1.90 | XL (56) | XL (56) |